物件情報
価格540万円
坪単価2.0171万円
土地面積 885m²
取引態様一般
担当者からのコメント
・穂高町学者村内、文化保護ゾーン。
・南側約4m道路(未舗装)に約24.5m奥行約35.8m
の整形地です。
物件概要
物件名 | 安曇野市穂高有明土地 | 築年月 | 建物構造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県安曇野市穂高有明2186-38 | 総区画数 | 1 | 専有面積 | |||
間取り | 販売区画数 | 建物向き | |||||
土地面積 | 885m² | 坪単価 | 2.0171万円 | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | なし | |
接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南 | 接道間口 | 24.5m | 接道幅員 | 4.0m |
施工会社 | 借地契約年月 | 借地料 | |||||
交通 | JR大糸線穂高駅 【駅徒歩】71分 距離:5680m | バス・徒歩 | 【駅徒歩】71分 距離:5680m | ||||
駐車場 | 駐車場料金 | 駐車場備考 | |||||
周辺環境 | |||||||
条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 土地管理費:年間20,000円(建物付の場合:年間30,000円)、
現況でのお引渡しとなります。別途、木々の伐採・宅地造成等の費用が必要となります。 |
物件名 | 安曇野市穂高有明土地 |
---|---|
築年月 | |
建物構造 | |
所在地 | 長野県安曇野市穂高有明2186-38 |
総区画数 | 1 |
専有面積 | |
間取り | |
販売区画数 | |
建物向き | |
土地面積 | 885m² |
坪単価 | 2.0171万円 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% |
地目 | 原野 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
現況 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般 |
仲介手数料 | なし |
接道状況 | 一方 |
接道方向 | 南 |
接道間口 | 24.5m |
接道幅員 | 4.0m |
施工会社 | |
借地契約年月 | |
借地料 | |
交通 | JR大糸線穂高駅 【駅徒歩】71分 距離:5680m |
バス・徒歩 | 【駅徒歩】71分 距離:5680m |
駐車場 | |
駐車場料金 | |
駐車場備考 | |
周辺環境 | |
条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 土地管理費:年間20,000円(建物付の場合:年間30,000円)、
現況でのお引渡しとなります。別途、木々の伐採・宅地造成等の費用が必要となります。 |
地図
Loading...
Loading...